718,80 € Iva Incluido
Television
101 disponibles
Hisense 75A79KQ. Diagonal de la pantalla: 190,5 cm (75″), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: QLED, Forma de la pantalla: Plana, Tipo de retroiluminación LED: Direct-LED. Smart TV. Tecnología de interpolación de movimiento: ME/MC (Motion Estimation Motion Compensation), Brillo de pantalla: 250 cd / m², Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Antracita
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75″) |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología de visualización | QLED |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
Pantalla antirreflectante | No |
Sintonizador de la TV | |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Smart TV | |
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
Sistema operativo instalado | VIDAA |
Versión de sistema operativo | VIDAA U 6.0 |
Grabación diferida (timeshift) | Si |
Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
HbbTV | Si |
Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix, YouTube |
Audio | |
Número de altavoces | 2 |
Canales de salida de audio | 2.0 canales |
Subwoofer incorporado | No |
Decodificadores incorporados | DTS Virtual:X, Dolby Atmos, Dolby Audio |
Ecualizador | Si |
Conexión | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Ethernet | Si |
Diseño | |
Color del producto | Antracita |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 400 x 300 mm |
Tipo de soporte | Base de patas |
Color del soporte | Negro |
Desempeño | |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPEG, MPO, PNG |
Sensor de luz ambiental | No |
Reducción de ruido | Si |
Número de núcleos de procesador | 4 |
AMD FreeSync | No |
Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLM, Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRR, Variable Refresh Rate) |
4K upscaler | Si |
Grabación USB | Si |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos HDMI | 3 |
Versión HDMI | 2.0 |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
PC (D-Sub) | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Interfaz común | No |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Control de energía | |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 128 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 210 kWh |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | Ziggo Telenet |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1671 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 388 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 1026 mm |
Peso (con soporte) | 28,5 kg |
Ancho (sin base) | 1671 mm |
Profundidad (sin base) | 78 mm |
Altura (sin base) | 960 mm |
Peso (sin base) | 28 kg |
Ancho del soporte | 38,8 cm |
Otras características | |
Tipo de batería | AAA |
Numero de baterías soportadas | 2 |
Gestión de cables | Si |
Información adicional
Peso | 39,00 kg |
---|---|
Marca | |
EAN | 6942147496244 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.