270,47 € Iva Incluido
Smartphone / Movil
Sin existencias
Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition. Diagonal de la pantalla: 16,8 cm (6.6″), Resolución de la pantalla: 2408 x 1080 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2,2 GHz, Familia de procesador: MediaTek. Capacidad de RAM: 6 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidad de batería: 4050 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 240 g
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6″) |
Resolución de la pantalla | 2408 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | PLS |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador | |
Familia de procesador | MediaTek |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 6 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Memoria del usuario | 109,7 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Zoom digital | 10x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución en velocidad de captura | 1920×1080@30fps |
Autoenfoque | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | UMTS |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
Bandas 5G compatibles | 2100,1800,850,2600,900,800,700,600,2300,2500,3700,3500 MHz |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Humedad: resistente al agua hasta | 1,5 m |
Desempeño | |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Renovado | No |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Multimedia | |
Potencia de altavoz | 1,2 W |
Formatos de audio soportados | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Semitorre, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Formatos de vídeo compatibles | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Batería | |
Capacidad de batería | 4050 mAh |
batería extraíble | Si |
Tiempo en conversación (4G) | 38 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 21 h |
Tiempo de navegación (4G) | 20 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 85 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 18 h |
Peso y dimensiones | |
Peso | 240 g |
Ancho | 80,1 mm |
Profundidad | 10,2 mm |
Altura | 169 mm |
Información adicional
Peso | 0,00 kg |
---|---|
Marca | |
EAN | 8806095382616 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.