1.216,75 € Iva Incluido
4 disponibles
Da un paso más con el Zenbook 14 OLED, el ordenador ultraportátil definitivo increíblemente elegante que lleva la sofisticación a un nivel completamente nuevo. Este artesanal ordenador portátil de gama alta llevará el trabajo y el entretenimiento a otro nivel gracias a su rendimiento, fabricación y durabilidad. Aprovecha este portátil exclusivo, duro y confiable y exprime cada momento con la batería de larga duración mejorada, aumenta tu eficiencia con el procesador de primera categoría Intel® Core™ Ultra de la serie 1 y los gráficos Intel Arc™ y consigue la conectividad perfecta con todos los puertos esenciales. Sumerge tus sentidos en la vívida pantalla táctil ASUS Lumina OLED12 y los nuevos y potentes altavoces superlineales, al tiempo que adoptas la elegancia ecológica del diseño amable y sustentable que apuesta por la equidad, reduce el impacto ambiental, reutiliza los materiales de fabricación, minimiza su marca de carbono y te ayuda a eliminar los restos de basura para proteger el hábitat en el que vivimos y cuidar del ecosistema.
ASUS Zenbook 14 OLED OLED UX3405MA-PP606W – Ordenador Portátil 14″ WQXGA+ 120Hz (Intel Core Ultra 7 155H, 16GB RAM, 512GB SSD, Arc Graphics, Windows 11 Home) Azul Ponder – Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 155H. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14″), Tipo HD: WQXGA+, Resolución de la pantalla: 2880 x 1800 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Arc Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Azul. Peso: 1,2 kg
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Azul |
Nombre del color | Ponder Blue |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Aluminio |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Año de introducción | 2023 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WQXGA+ |
Tipo de pantalla | OLED |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Gama de colores | 100% |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
Modelo del procesador | 155H |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz |
Caché del procesador | 24 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia turbo máxima | 115 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
Audio | |
Sistema de audio | Smart Amp |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | NumberPad |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería | 75 Wh |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Seguridad | |
Windows Hello | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificados de conformidad | RoHS, REACH |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,2 kg |
Ancho | 312,4 mm |
Profundidad | 220,1 mm |
Altura | 14,9 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 410 mm |
Profundidad del paquete | 75 mm |
Altura del paquete | 284 mm |
Peso del paquete | 1,69 kg |
Información adicional
Peso | 1,69 kg |
---|---|
Marca | |
EAN | 4711387434789 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.