Haz que cada día sea tu día
Convierte las tareas cotidianas en algo especial con Vivobook 15, tu herramienta esencial para hacer las cosas más fácilmente, en cualquier lugar. También es completamente fácil de usar, con su bisagra plana de 180° y su protector físico para la cámara web. ASUS Antimicrobian Guard Plus protege las superficies que se tocan con frecuencia de bacterias, salvaguardando su salud. ¡Haz que todos tus días sean más agradables con Vivobook 15!
Convierte las tareas cotidianas en algo especial con Vivobook 15, tu herramienta esencial para hacer las cosas más fácilmente, en cualquier lugar. También es completamente fácil de usar, con su bisagra plana de 180° y su protector físico para la cámara web. ASUS Antimicrobian Guard Plus protege las superficies que se tocan con frecuencia de bacterias, salvaguardando su salud. ¡Haz que todos tus días sean más agradables con Vivobook 15!
ASUS Vivobook 15 F1504VA-NJ1712W – Ordenador Portátil .6″ Full HD (Intel Core i5-1334U, 16GB RAM, 512GB SSD, Iris Pro Graphics P580, Windows 11 Home) Plata Fría – Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-1334U. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6″), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Gráficos Intel® Iris™ Pro P580. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Plata. Peso: 1,7 kg
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Nombre del color | Cool Silver |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Plástico |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Año de introducción | 2024 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | TN |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i5-1334U |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Gráficos Intel® Iris™ Pro P580 |
Audio | |
Sistema de audio | SonicMaster |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 1×1 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 42 Wh |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,37 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
USB Type-C charging port | No |
Suministro de potencia USB | No |
Seguridad | |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificados de conformidad | REACH |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,7 kg |
Ancho | 359,7 mm |
Profundidad | 232,5 mm |
Altura | 17,9 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 481 mm |
Profundidad del paquete | 65 mm |
Altura del paquete | 288 mm |
Peso del paquete | 2,8 kg |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Información adicional
Peso | 2,80 kg |
---|---|
Marca | |
EAN | 4711387809785 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.