52,43 € Iva Incluido
61 disponibles
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
Esta es una impresora habilitada para HP+. Elige HP+ en la configuración del producto para activar las ventajas. HP+ requiere una cuenta HP, una conexión permanente a Internet y el uso exclusivo de cartuchos de Tinta Originales HP durante la vida útil de la impresora. Más información: http://www.hp.com/plus
HP DeskJet Impresora multifunción 4210e. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 5,5 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 300 x 300 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Blanco
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 8,5 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5,5 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5,5 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 19 s |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 300 x 300 DPI |
Máximo número de copias | 9 copias |
Función de ajuste automático | Si |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 100 – 300 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | URF, PCLm, PCL 3 GUI |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | China |
Cartuchos de repuesto | Cartucho de tinta Original HP 305 negro (rendimiento de aprox. 120 páginas) 3YM61AE Cartucho de tinta Original HP 305XL negro de alta capacidad (rendimiento de aprox. 240 páginas) 3YM62AE Cartucho de tinta Original HP 305 tricolor (rendimiento de aprox. 100 páginas) 3YM60AE Cartucho de tinta Original HP 305XL tricolor de alta capacidad (rendimiento de aprox. 200 páginas) 3YM63AE. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
Segmento HP | Hogar |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 60 hojas |
Capacidad de salida total | 25 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 60 hojas |
Capacidad de salida máxima | 25 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 209.9 x 349.6 mm |
Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
Tamaño de sobres | B5, DL |
Peso del papel | 60 – 300 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | No |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 64 MB |
Memoria interna máxima | 64 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,2 dB |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Nombre del color | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Botones |
Características especiales | |
Tinta instantánea HP | Si |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197497717495 |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Condiciones ambientales | |
Altitud no operativa | 0 – 4500 m |
Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 – 90% |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | EN 55032:2015+A11:2020 CLASS B, IEC 61000-4-2:2008,EC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020,IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014+A1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017, EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR 47 PART 15, ICES-003, ISSUE 7 |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | Post-Consumer Recycled Plastic |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Huella de carbono | |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 40 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 35 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 2 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 4 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 3 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 428 mm |
Profundidad | 332 mm |
Altura | 200 mm |
Peso | 4,82 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 475 mm |
Profundidad del paquete | 242 mm |
Altura del paquete | 405 mm |
Peso del paquete | 6,19 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 100 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 65 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Software incluido | HP Printer Software, available online |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |
Peso del palé | 331 g |
Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
Cantidad por palé | 50 pieza(s) |
Otras características | |
Número de usuarios | 3 usuario(s) |
Número de cabezales de impresión | 2 |
Peso de palé | 330,2 kg (728 libras) |
Información adicional
Peso | 6,19 kg |
---|---|
Marca | |
EAN | 0197497717495 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.