902,79 € Iva Incluido
Monitores
1 disponibles
ASUS ROG Strix XG49VQ. Diagonal de la pantalla: 124,5 cm (49″), Resolución de la pantalla: 3840 x 1080 Pixeles, Tipo HD: UltraWide Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Antideslumbrante, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 32:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 124,5 cm (49″) |
Resolución de la pantalla | 3840 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 32:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | UltraWide Full HD |
Tipo de pantalla | VA |
Brillo de la pantalla (típico) | 450 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Superficie de la pantalla | Antideslumbrante |
Forma de la pantalla | Curva |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1800R |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 1080 |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Tamaño visible, horizontal | 119,6 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 – 167 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 – 144 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Gama de colores estándar | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 125% |
Curvatura de la pantalla | 180 cm |
3D | No |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | Si |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 12 cm |
Giratorio | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 56 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 109 kWh |
Consumo energético | 56 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 394157 |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1193,3 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 344,7 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 529,1 mm |
Peso (con soporte) | 13,3 kg |
Ancho (sin base) | 1193,3 mm |
Profundidad (sin base) | 178,4 mm |
Altura (sin base) | 369,7 mm |
Peso (sin base) | 9,7 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 1308 mm |
Profundidad del paquete | 370 mm |
Altura del paquete | 484 mm |
Peso del paquete | 20,9 kg |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB |
Guía de configuración rápida | Si |
Otras características | |
Adaptador AC incluido | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
Certificación | BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, KC, eStandby, TUV |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Información adicional
Peso | 20,90 kg |
---|---|
Marca | |
EAN | 4718017169349 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.