1.106,59 € Iva Incluido
Portatiles
Sin existencias
Diseñado para todos los jugadores
El portátil Legion 5i de 7.ª generación (15″ Intel), diseñado para juegos y rediseñado para mucho más, es una revolución de la ingeniería móvil. La generación más delgada y robusta hasta ahora incorpora procesadores Intel® Core™ de 12.ª generación y una GPU opcional NVIDIA® GeForce RTX™ GPU 3070 Ti (de 125 W). Disfruta de una pantalla hasta WQHD de 39,62 cm (15,6″) con una frecuencia de actualización de 165 Hz que te servirá para competir con profesionales.
El portátil Legion 5i de 7.ª generación (15″ Intel), diseñado para juegos y rediseñado para mucho más, es una revolución de la ingeniería móvil. La generación más delgada y robusta hasta ahora incorpora procesadores Intel® Core™ de 12.ª generación y una GPU opcional NVIDIA® GeForce RTX™ GPU 3070 Ti (de 125 W). Disfruta de una pantalla hasta WQHD de 39,62 cm (15,6″) con una frecuencia de actualización de 165 Hz que te servirá para competir con profesionales.
Lenovo Legion 5 15IAH7H. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-12700H. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6″), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 3060. Color del producto: Gris. Peso: 2,4 kg
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Storm Grey |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato (PC) |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Modelo del procesador | i7-12700H |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
Frecuencia de aceleración de núcleo eficiente | 3,5 GHz |
Caché del procesador | 24 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio | Nahimic Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
WWAN | Sin instalar |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Desempeño | |
Chipset | Intel® SoC |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | No |
Características especiales del procesador | |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 80 Wh |
Autonomía | 6,68 h |
Carga rápida | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 230 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Seguridad | |
Lector de huella digital | No |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 – 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Altura máxima de envío | 3048 m |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificados de conformidad | RoHS |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2,4 kg |
Ancho | 358,8 mm |
Profundidad | 262,4 mm |
Altura | 20 mm |
Información adicional
Peso | 0,00 kg |
---|---|
Marca | |
EAN | 196801781375 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.