101,14 € Iva Incluido
Sin existencias
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP LaserJet Impresora M110w, Blanco y negro, Impresora para Oficina pequeña, Estampado, Tamaño compacto. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 8000 páginas por mes. Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 20 ppm. Listo para redes, Wifi. Color del producto: Blanco
Velocidad de la impresión | |
Color | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | No |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Tiempo de calentamiento | 20 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
Márgenes de impresión | 2 mm |
Impresión segura | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 8000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 100 – 1000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | URF, PWG, PCLmS |
País de origen | Vietnam |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Sobres, Etiquetas, Papel normal, Postal |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie C (C0…C9) | C5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño de sobres | C5, DL |
Formato a medida, ancho | 105 – 216 mm |
Formato a medida, largo | 148 – 355,6 mm |
Peso del papel | 65 – 120 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Listo para redes | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 32 MB |
Memoria interna máxima | 32 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 500 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 48 dB |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | No |
Tipo de control | Botones |
Certificación | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 – Class B EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55035:2017 FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 361 W |
Consumo de energía (preparado) | 3,2 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,05 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,256 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Otros sistemas operativos soportados | Linux |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 15 – 32,5 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Sostenibilidad | |
Materiales y tecnologías sostenibles | Reciclable mediante el programa HP Planet Partners Contiene plástico reciclado posconsumo |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 346 mm |
Profundidad | 189 mm |
Altura | 159 mm |
Peso | 3,8 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 378 mm |
Profundidad del paquete | 198 mm |
Altura del paquete | 222 mm |
Peso del paquete | 4,8 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 300 páginas |
Tarjeta de garantía | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Características especiales | |
Tinta instantánea HP | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Seguridad dinámica HP | Si |
HP GTIN (EAN/UPC) | 194850676956, 194850676963, 194850676970, 194850676987 |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
Otras características | |
Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 – 70% |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 16 dB |
Información adicional
Peso | 4,80 kg |
---|---|
Marca | |
EAN | 194850676970 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.